Вартість набору продуктів харчування  для працездатного населення
           
Найменування продуктів Одиниця Обсяги споживання Ціна покупки Вартість
з/п харчування виміру в середньому на одного фактична споживання
      працездатного на рік за червень  
        2 003р.  
        (грн.) (грн.)
1 Хлібопродукти        
1.1 Борошно житнє кг 0,4 1,12 0,45
1.2 Борошно пшеничне кг 9 1,71 15,39
1.3 Хліб житній кг 39 1,37 53,43
1.4 Хліб пшеничний кг 62 1,62 100,44
1.5 Макаронні вироби кг 4 2,41 9,64
1.6 Рис кг 2,5 2,70 6,75
1.7 Пшоно кг 1 2,51 2,51
1.8 Гречана крупа кг 2 4,00 8,00
1.9 Вівсяна крупа кг 1,1 2,54 2,79
1.10 Бобові кг 1,9 2,20 4,18
1.11 Інші кг 0,5 2,73 1,37
2 Картопля кг 95 1,52 144,40
3 Овочі, баштанні        
3.1 Капуста кг 28 2,42 67,76
3.2 Помідори, огірки кг 25 3,34 83,50
3.3 Морква, буряк кг 18 3,37 60,66
3.4 Цибуля, часник кг 10 4,23 42,26
3.5 Баштанні кг 16 2,05 32,80
3.6 Інші кг 13 3,08 40,06
4 Фрукти і ягоди        
4.1 Фрукти, ягоди свіжі кг 60 4,48 268,80
4.2 Сухофрукти кг 4 7,85 31,40
5 Цукор, конд.вироби        
5.1 Цукор кг 24 3,33 79,92
5.2 Кондитерські вироби кг 13 5,83 75,79
6 Олія кг 7,1 5,22 37,06
7 Маргарин кг 2 4,57 9,14
8 М'ясопродукти        
8.1 Яловичина кг 14 10,31 144,34
8.2 Баранина кг 2 10,63 21,26
8.3 Кріль кг 2 11,96 23,92
8.4 Свинина кг 8 12,10 96,80
8.5 Субпродукти кг 4 8,03 32,12
8.6 Птиця домашня кг 12 9,44 113,28
8.7 Сало кг 2 6,43 12,86
8.8 Ковбасні вироби кг 9 15,68 141,10
9 Рибопродукти        
9.1 Риба свіжа кг 7 6,42 44,94
9.2 Оселедці кг 4 7,04 28,16
9.3 Інші кг 2 7,33 14,66
10 Молокопродукти        
10.1 Молоко незбиране кг 60 1,43 85,80
10.2 Молоко з малим вмістом жиру кг 65 1,43 92,95
10.3 Масло вершкове кг 5 11,60 58,00
10.4 Сир твердий кг 3,5 16,01 56,04
10.5 Сир м'який кг 10 5,96 59,60
10.6 Сметана кг 5 6,18 30,90
11 Яйця штук 220 0,235 51,70
Усього на рік 2286,92
Усього на місяць       190,58