Вартість товарів загальносімейного користування
(в середньому на одну людину в рік)
  Назва товарів Одиниця Обсяг Ціна покупки Вартість
  виміру споживання фактична споживання
з/п     за червень  
    коеф. сімейності 2 003р.  
      2,62 (грн.) (грн.)
           
1 Текстильні вироби (білизна)     58,11
1.1 Ковдра синтапонова штук 0,115 92,20 10,56
1.2 Подушка штук 0,076 51,33 3,92
1.3 Ковдра напіввовняна штук 0,143 92,20 13,20
1.4 Підодіяльник штук 0,458 26,78 12,27
1.5 Простирадло штук 0,573 15,69 8,98
1.6 Наволочка штук 0,573 5,99 3,43
1.7 Рушник простий штук 0,763 4,14 3,16
1.8 Рушник махровий штук 0,143 10,43 1,49
1.9 Хусточки носові штук 1,145 0,97 1,11
         
2 Посуд     14,49
         
2.1 Тарілка штук 0,763 2,55 1,95
2.2 Каструля штук 0,170 20,72 3,51
2.3 Сковорода штук 0,085 28,09 2,38
2.4 Чайник штук 0,048 27,93 1,33
2.5 Чайний сервіз (6 персон) штук 0,076 40,87 3,12
2.6 Столові прибори :     2,20
  Ложка штук 0,229 3,78 0,87
  Виделка штук 0,229 3,46 0,79
  Ніж штук 0,115 4,69 0,54
         
3 Побутові прилади     83,65
         
3.1 Холодильник (однокамерний) штук 0,025 1009,23 25,68
3.2 Телевізор (51 см по діагоналі) штук 0,038 1056,09 40,31
3.3 Пральна машина (типу "Малютка") штук 0,027 249,82 6,81
3.4 Електропраска штук 0,042 84,03 3,56
3.5 Люстра штук 0,061 56,67 3,46
3.6 Настільна лампа штук 0,015 42,39 0,65
3.7 Годинник будь- якого виду штук 0,064 44,13 2,81
3.8 Радіоприймач однопрограмний штук 0,019 19,66 0,38
4 Меблі     89,78
         
4.1 Шафа для одягу штук 0,015 610,41 9,32
4.2 Набір для кухні штук 0,015 1526,32 23,30
4.3 Дзеркало для ванної кімнати штук 0,019 38,51 0,73
4.4 Ліжко або диван штук 0,046 876,20 40,13
4.5 Стіл письмовий (однотумбовий) штук 0,015 354,14 5,41
4.6 Стілець штук 0,076 76,04 5,80
4.7 Інші (6%)     5,08
         
5 Предмети першої потреби     134,50
         
5.1 Мийні та чистильні засоби     88,32
5.1.1 Мило туалетне (масою 100г) штук 16,031 1,34 21,48
5.1.2 Мило господарське (масою 250г) штук 12,977 1,15 14,92
5.1.3 Синтетичні мийні засоби штук 9,160 3,83 35,08
  (пакування 500 г)      
5.1.4 Шампунь (пакування 250г) штук 2,290 5,35 12,25
5.1.5 Крем для взуття (пакування 50г) штук 2,290 2,00 4,58
5.2 Засоби гігієни     46,18
5.2.1 Зубна паста (пакування 75г) штук 6,489 2,57 16,68
5.2.2 Зубна щітка штук 2,290 3,34 7,65
5.2.3 Одеколон штук 0,763 3,38 2,58
5.2.4 Гребінка штук 1,145 1,19 1,36
5.2.5 Санітарно-гігієнічні вироби з паперу штук 13,740 1,28 17,59
5.2.6 Інші (0,7%)     0,32
6 Предмети санітарії та ліки     67,44
         
6.1 Вата (пакування 1 кг)  кг 1,908 22,50 42,94
6.2 Бинт (пакування 5смх10м) упаковка 1,908 0,67 1,28
6.3 Судиннорозширювальні (валідол, упаковка 1,908 0,46 0,88
  валеріана в упаковціі  10 шт.)      
6.4 Дезинфікаційні засоби (йод, зеленка) пляшечка 0,763 0,50 0,38
6.5 Болезаспокійливі та жарознижуючі засоби штук 1,908 0,45 0,86
  (анальгін, аспірін  в упаковці 10 шт.      
6.6 Вітаміни (упаковка 10 шт.) упаковка 3,435 4,13 14,19
6.7 Гірчичники (упаковка10 шт.) штук 0,382 1,38 0,53
6.8 Дитячий крем (тюбик) штук 0,382 3,66 1,40
6.9 Інші (8%)     5,00
Усього на рік       447,98
Усього на місяць       37,33