Таблиця 2
Розрахунок вартості набору
продуктів харчування для дітей віком від 0 до 6 років
Найменування продуктів харчування Одиниця виміру Норма споживання в середньому на 1 дитину на рік Ціна покупки фактична, грн. Вартість споживання, грн.
Хлібопродукти
Хліб пшеничний  кг 29,2 1,36 39,71
Хліб житній  кг 14,6 1,70 24,82
Борошно пшеничне  кг 4,6 1,85 8,51
Макаронні вироби  кг 2,9 3,15 9,14
Рис  кг 1,3 3,08 4,00
Манна крупа  кг 0,9 2,20 1,98
Пшоно  кг 1,7 1,70 2,89
Гречана крупа  кг 2,4 3,02 7,25
Вівсяна крупа  кг 0,7 3,74 2,62
Бобові  кг 0,6 4,50 2,70
Інші крупи  кг 4,1 1,23 5,04
Крохмаль  кг 0,7 5,00 3,50
Картопля  кг 73 1,00 73,00
Овочі та баштанні         
Капуста  кг 16,4 2,00 32,80
Помідори  кг 16,4 6,00 98,40
Огірки  кг 6,6 3,00 19,80
Морква  кг 8,2 4,00 32,80
Буряк  кг 6,6 3,00 19,80
Цибуля  кг 6,6 3,00 19,80
Інші овочі і баштанні  кг 21,3 7,15 152,30
Фрукти і ягоди         
Яблука  кг 27,4 8,00 219,20
Ягоди та виноград  кг 8,2 7,00 57,40
Цитрусові та інші         
тропічні  кг 5,5 6,00 33,00
Кісточкові  кг 5,5 8,00 44,00
Груші  кг 2,7 6,00 16,20
Інші фрукти та горіхи  кг 5,5 10,00 55,00
Сухофрукти  кг 3,65 5,00 18,25
Соки плодовоягідні та овочеві літри 45,6 3,60 164,16
М'ясопродукти         
Яловичина, баранина, телятина  кг 11,7 30,50 356,85
Свинина пісна  кг 5,8 31,00 179,80
Птиця, кріль, індик  кг 5,8 14,00 81,20
Ковбаса варена, сосиски, сардельки  кг 4 23,60 94,40
Ковбаса н/к  кг 1,3 32,50 42,25
Балик м'ясний, шинка, карбонат  кг 1 40,00 40,00
Сало  кг 1 24,00 24,00
Субпродукти (печінка, язик, мозок)  кг 5,9 16,92 99,83
Молокопродукти         
Молоко незбиране  кг 91,3 2,21 201,77
Кисломолочні напої  кг 91,3 2,10 191,73
Масло вершкове  кг 7,7 10,40 80,08
Сир  кг 18,25 10,00 182,50
Сметана  кг 2,7 8,00 21,60
Сир твердий  кг 1,8 27,00 48,60
Яйця штук 182,5 0,30 54,75
Рибопродукти         
Риба свіжа, свіжоморожена  кг 8,6 12,50 107,50
Рибні продукти  кг 4,2 12,00 50,40
Олія  кг 3 5,88 17,64
Цукор  кг 18,25 4,40 80,30
Кондитерські вироби  кг 5,5 6,32 34,76
Мед  кг 1,1 19,00 20,90
Чай  кг 0,073 38,60 2,82
Какао  кг 0,365 26,00 9,49
Дріжджі  кг 0,365 10,00 3,65
Сіль  кг 1,8 1,04 1,87
Спеції (лавровий лист)  кг 0,073 32,00 2,34
УСЬОГО на рік 3112,91
УСЬОГО на місяць 259,41