Таблиця 3
Розрахунок вартості набору
продуктів харчування для дітей віком від 6 до 18 років
  Норма споживання в середньому на 1 дитину на рік Ціна покупки фактична, грн. Вартість споживання, грн.
Хлібопродукти:
хліб пшеничний 51,1 1,36 69,50
хліб житній 28 1,70 47,60
борошно пшеничне 7,9 1,85 14,62
Крохмаль 1,1 5,00 5,50
Крупи, бобові, макаронні вироби:
рисова 1,8 3,08 5,54
манна 1,2 2,20 2,64
пшоняна 2,3 1,70 3,91
гречана 3,4 3,02 10,27
вівсяна 0,9 3,74 3,37
інші крупи 5,7 1,23 7,01
бобові 0,8 4,50 3,60
макаронні вироби 4 3,15 12,60
Картопля 93,7 1,00 93,70
Овочі різні:
капуста 21,9 2,00 43,80
помідори 21,9 6,00 131,40
морква 10,9 4,00 43,60
огірки 8,7 3,00 26,10
буряки 8,7 3,00 26,10
цибуля 8,7 3,00 26,10
інші овочі та баштанні 28,5 7,15 203,78
Фрукти різні:
яблука 30,4 8,00 243,20
ягоди та виноград 9,1 7,00 63,70
цитрусові та інші тропічні плоди 6,1 6,00 36,60
кісточкові 6,1 8,00 48,80
груші 3 6,00 18,00
інші фрукти та горіхи 6,1 10,00 61,00
Соки плодово-ягідні та овочеві 54,8 3,60 197,28
Сухофрукти 5,5 5,00 27,50
Цукор 23,1 4,40 101,64
Мед 1,1 19,00 20,90
Кондитерські вироби 6,1 6,32 38,55
Масло вершкове 12,8 10,40 133,12
Олія 5,1 5,88 29,99
Яйця, штук 365 0,30 109,50
Молоко, молокопродукти:
молоко незбиране 82,1 2,21 181,44
кисломолочні напої 82,1 2,10 172,41
сир 20,7 10,00 207,00
сметана 7,3 8,00 58,40
сир твердий 4,3 27,00 116,10
М'ясо, м'ясопродукти:
м'ясо:
яловичина, баранина, телятина 18,3 30,50 558,15
свинина пісна 9,2 31,00 285,20
птиця, кріль 9,2 14,00 128,80
субпродукти (печінка, язик, мозок) 9,1 16,92 153,97
м'ясопродукти:
ковбаса варена, сосиски, сардельки 6,3 23,60 148,68
ковбаса напівкопчена 2,1 32,50 68,25
балик м'ясний, шинка, карбонат 1,5 40,00 60,00
сало 1,5 24,00 36,00
Риба, рибопродукти:
риба свіжа, свіжоморожена 14,6 12,50 182,50
рибопродукти 7,3 12,00 87,60
Чай 0,1 38,60 3,86
Какао 0,365 26,00 9,49
Дріжджі 0,365 10,00 3,65
Сіль 3,3 1,04 3,43
Спеції (лавровий лист) 0,1 32,00 3,20
УСЬОГО на рік 4219,07
УСЬОГО на місяць 351,59