Вартість набору продуктів харчування для дітей
віком від 0 до 6 років
  Одиниця Обсяги споживання Ціна покупки Вартість
з/п Найменування продуктів харчування виміру в середньому фактична споживання
    на 1 дитину за червень  
    на рік 2 003р.  
        (грн.) (грн.)
           
           
1 Хлібопродукти      
1.1 Хліб пшеничний кг 29,2 1,62 47,30
1.2 Хліб житній кг 14,6 1,37 20,00
1.3 Борошно пшеничне кг 4,6 1,71 7,87
1.4 Макаронні вироби кг 2,9 2,41 6,99
1.5 Рис кг 1,3 2,70 3,51
1.6 Манна крупа кг 0,9 1,92 1,73
1.7 Пшоно кг 1,7 2,51 4,27
1.8 Гречана крупа кг 2,4 4,00 9,60
1.9 Вівсяна крупа кг 0,7 2,54 1,78
1.10 Бобові кг 0,6 2,20 1,32
1.11 Інші крупи кг 4,1 2,73 11,21
2 Крохмаль кг 0,7 5,18 3,63
3 Картопля кг 73 1,52 110,96
4 Овочі та баштанні      
4.1 Капуста кг 16,4 2,42 39,69
4.2 Помідори кг 16,4 4,14 67,90
4.3 Морква кг 8,2 4,11 33,70
4.4 Огірки кг 6,6 2,54 16,76
4.5 Буряки кг 6,6 2,63 17,36
4.6 Цибуля кг 6,6 3,41 22,51
4.7 Інші овочі і баштанні кг 21,3 3,04 64,81
5 Фрукти різні      
5.1 Яблука кг 27,4 4,48 122,75
5.2 Ягоди та виноград кг 8,2 4,48 36,74
5.3 Цитрусові та інші тропічні плоди кг 5,5 6,19 34,05
5.4 Кісточкові кг 5,5 4,48 24,64
5.5 Груші кг 2,7 4,48 12,10
5.6 Інші фрукти та горіхи кг 5,5 4,48 24,64
6 Соки плодово-ягідні та овочеві літри 45,6 3,56 162,34
7 Сухофрукти кг 3,65 7,85 28,65
8 Цукор кг 18,25 3,33 60,77
9 Мед кг 1,1 15,47 17,02
10 Кондитерські вироби кг 5,5 5,83 32,07
11 Масло вершкове кг 7,7 11,60 89,32
12 Олія кг 3 5,22 15,66
13 Яйця штук 182,5 0,235 42,89
14 Молоко, молокопродукти      
14.1 Молоко незбиране кг 91,3 1,43 130,56
14.2 Кисломолочні напої кг 91,3 2,10 191,73
14.3 Сир кг 18,25 5,96 108,77
14.4 Сметана кг 2,7 6,18 16,69
14.5 Сир твердий кг 1,8 16,01 28,82
15 М'ясо, м'ясопродукти      
15.1 Яловичина, баранина, телятина кг 11,7 10,42 121,88
15.2 Свинина пісна кг 5,8 12,10 70,18
15.3 Птиця, кріль кг 5,8 10,70 62,06
15.4 Субпродукти(печінка, язик, мозок) кг 5,9 8,03 47,38
15.5 Ковбаса варена, сосиски, сардельки кг 4 11,81 47,22
15.6 Ковбаса напівкопчена кг 1,3 19,55 25,42
15.7 Балик м'ясний, шинка, карбонат кг 1 24,31 24,31
15.8 Сало кг 1 6,43 6,43
16 Риба, рибопродукти      
16.1 Риба свіжа, свіжоморожена кг 8,6 7,48 64,29
16.2 Рибопродукти кг 4,2 7,33 30,79
17 Чай кг 0,073 36,40 2,66
18 Какао кг 0,365 23,40 8,54
19 Дріжджі кг 0,365 4,44 1,62
20 Сіль кг 1,8 0,44 0,79
21 Спеції (лавровий лист) кг 0,073 30,50 2,23
Усього на рік       2188,84
Усього на місяць       182,40