Таблиця 4
Розрахунок вартості набору
продуктів харчування для працездатних осіб
Найменування продукту Кількість Ціна покупки фактична, грн. Вартість споживання, грн.
Хлібопродукти:
борошно житнє 0,4 2,78 1,11
борошно пшеничне 9 1,85 16,65
хліб житній 39 1,70 66,30
хліб пшеничний 62 1,36 84,32
макаронні вироби 4 3,15 12,60
рис 2,5 3,08 7,70
пшоно 1 1,70 1,70
гречана крупа 2 3,02 6,04
вівсяна крупа 1,1 3,74 4,11
бобові 1,9 4,50 8,55
інші 0,5 1,23 0,62
Картопля 95 1,00 95,00
Овочі, баштанні:
капуста 28 2,00 56,00
помідори, огірки 25 4,50 112,50
морква, буряк 18 3,50 63,00
цибуля, часник 10 6,00 60,00
інші овочі і баштанні 13 7,15 92,95
Фрукти і ягоди:
фрукти, ягоди свіжі 60 6,50 390,00
сухофрукти 4 5,00 20,00
Цукор, кондитерські вироби:
цукор 24 4,40 105,60
кондитерські вироби 13 6,32 82,16
Олія 7,1 5,88 41,75
Маргарин 2 7,14 14,28
М'ясопродукти:
яловичина 14 29,00 406,00
баранина 2 32,00 64,00
кріль 2 16,00 32,00
свинина 8 31,00 248,00
субпродукти 4 16,92 67,68
птиця домашня 12 14,00 168,00
сало 2 24,00 48,00
ковбасні вироби 9 23,60 212,40
Рибопродукти:
риба свіжа 7 11,00 77,00
оселедці 4 12,04 48,16
інші 2 12,00 24,00
Молокопродукти:
молоко незбиране 60 2,21 132,60
молоко з малим вмістом жиру 65 1,60 104,00
масло вершкове 5 10,40 52,00
сир твердий 3,5 27,00 94,50
сир м'який 10 15,00 150,00
сметана 5 8,00 40,00
Яйця, штук 220 0,30 66,00
УСЬОГО на рік 3 377,28
УСЬОГО на місяць 281,44